10月23日天翼娱乐平台注册开户为980点,较昨日下降了5点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 66050.00 | 2312 | 65920 | 130 |
螺纹钢 | 3649.56 | 2401 | 3582 | 67 |
锌 | 20990.00 | 2312 | 20790 | 200 |
铝 | 19090.00 | 2312 | 18780 | 310 |
黄金 | 472.57 | 2312 | 476.58 | -4 |
线材 | 3871.20 | 2401 | 3910 | -38 |
燃料油 | 5424.00 | 2401 | 3422 | 2002 |
天然橡胶 | 13150.00 | 2401 | 14470 | -1320 |
铅 | 16475.00 | 2311 | 16525 | -50 |
白银 | 5831.33 | 2312 | 5863 | -31 |
石油沥青 | 3809.33 | 2401 | 3577 | 232 |
热轧卷板 | 3768.00 | 2401 | 3707 | 61 |
镍 | 151200.00 | 2311 | 148720 | 2480 |
锡 | 214575.00 | 2312 | 214620 | -45 |
纸浆 | 6340.00 | 2401 | 6054 | 286 |
不锈钢 | 14987.50 | 2312 | 14525 | 462 |
丁二烯橡胶 | 12720.00 | 2401 | 12815 | -95 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5851.00 | 2401 | 5702 | 149 |
更多商品请看现期表 |
10月23日能源指数为1046
据生意社价格监测,2023年天翼娱乐平台最新网址涨跌幅为2.71%...[详细]